Lider Proiect: Dast Training Center SRL
Partener: ASOCIAŢIA PENTRU SPRIJIN ÎN DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE - INCLUZIUNE, RESPONSABILITATE, COOPERATISTĂ, ANTREPRENORIAT SOCIAL
În data de 26 iulie 2024 a fost semnat contractul de finanțare OIRPECU REGIUNEA VEST Nr. 8510/26.07.2024 pentru proiectul „Start-Up Social: Stimularea Ocupării prin Întreprinderi Sociale Urbane”, cod MySmis 312271.
Proiectul va fi implementat timp de 30 de luni, începând cu data de 1 august 2024, de către Beneficiarul DAST TRAINING CENTER SRL împreună cu Partenerul ASOCIAŢIA PENTRU SPRIJIN ÎN DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE - INCLUZIUNE, RESPONSABILITATE, COOPERATISTĂ, ANTREPRENORIAT SOCIAL.
Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea economiei sociale în cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate ale României, prin furnizarea unor servicii integrate de formare profesională și consiliere antreprenorială specializată în domeniul economiei sociale, pentru îmbunătățirea accesului la piața muncii a 132 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, tineri cu vârstă de peste 30 ani, șomeri, șomeri de lungă durată, persoane din grupuri dezavantajate pe piața muncii, persoane inactive, prin înființarea a 23 structuri sustenabile de economie socială în localitățile urbane din cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate, în cadrul cărora vor fi create 138 de noi locuri de muncă, pentru a asigura integrarea pe piața muncii a 138 persoane aflate in căutarea unui loc de muncă, șomeri, șomeri de lungă durată, persoane din grupuri dezavantajate pe piața muncii, persoane inactive.
Obiectivele Specifice ale Proiectului
Bugetul proiectului este de 14.886.481,76 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este 12.554.341,71 lei. Suma alocată înființării de întreprinderi sociale este de 11.416.740,00 lei.
Beneficiarul DAST TRAINING CENTER SRL împreună cu Partenerul Asociatia pentru Sprijin in Dezvoltarea Economiei Sociale – Incluziune, Responsabilitate Cooperatista, Antreprenoriat Social anunță demararea procesului de înscriere a persoanelor care doresc să facă parte din Grupul Țintă al proiectului “START-UP SOCIAL: Stimularea ocuparii prin întreprinderi sociale urbane”, Cod SMIS:312271.
Grupul țintă – GT al proiectului este format din 132 persoane din care 50% femei, care intenționează să înființeze întreprinderi sociale în zonele urbane din regiunile mai puțin dezvoltate, care fac parte din una dintre următoarele categorii:
Selecția pentru Grupul Țintă se va desfășura până în 31 decembrie 2024, și vor fi selectate minim 132 de persoane eligibile + un lot de rezervă de 14 candidați.
Condițiile necesare înscrierii și Documentele obligatorii ale dosarului de candidatură care trebuie depus în vederea includerii în Grupul Țintă al proiectului se regăsesc în Metodologia de selecție a Grupului Țintă.
Criteriile de selecție sunt următoarele:
Criteriul de departajare al dosarelor solicitanților eligibili va fi „primul venit, primul servit”.
Rezultatul procesului de înscriere și selecție - Lista cu persoanele care fac parte din Grupul Țintă - se va afișa periodic pe paginile de proiect ale Liderului (www.dtc.ro) și Partenerului (https://www.ircas.ro).
Precum și pe pagina de Facebook a proiectului: https://www.facebook.com/startup312271.
Metodologia de selecție a grupului țintă o regăsiți la această pagină: Metodologie selectare grup tinta 312271.
Anexele Metodologiei le puteți descărca de aici: Anexe metodologie.
Varianta actualizata a Metodologiei de selectie a grupului tinta - septembrie 2024 o regasiti la aceasta pagina: Metodologie GT_312271_sept 2024.pdf
Varianta actualizata a Metodologiei de selectie a grupului tinta - decembrie 2024 o regasiti la aceasta pagina: Metodologie GT_312271_decembrie_2024.pdf
Metodologia de concurs pentru selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finantate in cadrul proiectului – varianta consultativa.
Varianta consultativa este publica pana in data de 07.03.2025 – ora 12:00
Invităm toți membrii Grupului țintă care au absolvit cursurile de formare – Antreprenor în economia socială să ne trimită observațiile cu privire la Metodologie și anexe până în data de 06.03.2025 – orele 23:59 pe adresa de email a proiectului: startupsocial.312271@gmail.com.
Varianta finala de Metodologie impreuna cu Anexele care vor fi utilizate pentru depunerea dosarelor de concurs de planuri de afaceri va fi publicata vineri, 07.03.2025 dupa ora 12:00.
Metodologia de concurs pentru selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finantate in cadrul proiectului – varianta finală.
Perioada de depunere a planurilor de afaceri este 10.03.2025 ora 09:00– 31.03.1015 ora 17:00.
Depunerea dosarului de înscriere se va face în format fizic în plic sigilat (lipit) la sediul Liderului de parteneriat, respectiv: DAST TRAINING CENTER SRL: Adresa - Str. Zugrav Nedelcu nr. 9, Mun. Timisoara, Romania, de luni până vineri, intervalul orar 09:00 – 17:00.
Perioada de depunere pentru planurile de afaceri se prelungeste pana pe 15 aprilie 2025.
In urma solicitarilor beneficiarilor au fost realizate o serie de modificari in cadrul Metodologiei de selectie a planurilor de afaceri si a grilelor de evaluare. Sinteza modificarilor o regasiti
AICI.
Varianta actualizata a Metodologiei impreuna cu grilele actualizate le regasiti
AICI.
Număr de înregistrare 🔽 | Punctaj 🔽 | Observații |
---|---|---|
5/10.04.2025 | 95.00 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
8/10.04.2025 | 91.83 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
7/10.04.2025 | 91.60 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
9/10.04.2025 | 91.50 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
26/15.04.2025 | 91.33 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
13/11.04.2025 | 91.00 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
1/25.03.2025 | 90.93 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
24/15.04.2025 | 90.83 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
10/11.04.2025 | 90.70 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
27/15.04.2025 | 90.33 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
11/11.04.2025 | 90.25 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
25/15.04.2025 | 89.83 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
6/10.04.2025 | 89.10 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
4/9.04.2025 | 89.00 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
14/14.04.2025 | 88.67 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
15/14.04.2025 | 86.17 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
3/9.04.2025 | 80.33 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
21/15.04.2025 | 78.67 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
19/15.04.2025 | 66.10 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
18/14.04.2025 | 64.50 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
28/15.04.2025 | 58.93 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
29/15.04.2025 | 58.50 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
20/15.04.2025 | 57.17 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
16/14.04.2025 | 55.67 | ADMIS PE LISTA DE REZERVA |
12/11.04.2025 | 55.50 | ADMIS PE LISTA DE REZERVA |
23/15.04.2025 | 54.50 | ADMIS PE LISTA DE REZERVA |
30/15.04.2025 | 54.33 | ADMIS PE LISTA DE REZERVA |
22/15.04.2025 | 52.83 | ADMIS PE LISTA DE REZERVA |
2/31.03.2025 | - | RESPINS ADMINISTRATIV |
17/14.04.2025 | - | RESPINS ADMINISTRATIV |
În conformitate cu Metodologia de Selecție a Planurilor de Afaceri vă informăm că etapa de interviuri nu va fi organizată.
Invităm persoanele care doresc să depună contestații să solicite pe email grilele de evaluare.
Contestațiile se trimit pe email la adresa
startupsocial.312271@gmail.com.
în format PDF semnat și datat până la data de 27.05.2025.
Modelul de contestatie il gasiti aici.
Număr de înregistrare 🔽 | Punctaj 🔽 | Observații |
---|---|---|
5/10.04.2025 | 95.00 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
8/10.04.2025 | 91.83 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
7/10.04.2025 | 91.60 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
9/10.04.2025 | 91.50 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
26/15.04.2025 | 91.33 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
13/11.04.2025 | 91.00 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
1/25.03.2025 | 90.93 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
24/15.04.2025 | 90.83 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
10/11.04.2025 | 90.70 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
27/15.04.2025 | 90.33 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
11/11.04.2025 | 90.25 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
25/15.04.2025 | 89.83 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
6/10.04.2025 | 89.10 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
4/9.04.2025 | 89.00 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
14/14.04.2025 | 88.67 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
15/14.04.2025 | 86.17 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
3/9.04.2025 | 80.33 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
21/15.04.2025 | 78.67 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
19/15.04.2025 | 66.10 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
18/14.04.2025 | 64.50 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
28/15.04.2025 | 58.93 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
29/15.04.2025 | 58.50 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
20/15.04.2025 | 57.17 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
16/14.04.2025 | 55.67 | ADMIS PE LISTA DE REZERVA |
12/11.04.2025 | 55.50 | ADMIS PE LISTA DE REZERVA |
23/15.04.2025 | 54.50 | ADMIS PE LISTA DE REZERVA |
30/15.04.2025 | 54.33 | ADMIS PE LISTA DE REZERVA |
22/15.04.2025 | 52.83 | ADMIS PE LISTA DE REZERVA |
2/31.03.2025 | - | RESPINS ADMINISTRATIV |
17/14.04.2025 | - | RESPINS ADMINISTRATIV |
Număr de înregistrare 🔽 | Punctaj 🔽 | Observații |
---|---|---|
5/10.04.2025 | 95.00 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
8/10.04.2025 | 91.83 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
7/10.04.2025 | 91.60 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
9/10.04.2025 | 91.50 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
26/15.04.2025 | 91.33 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
13/11.04.2025 | 91.00 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
1/25.03.2025 | 90.93 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
24/15.04.2025 | 90.83 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
10/11.04.2025 | 90.70 | RETRAS 14.07.2025 |
27/15.04.2025 | 90.33 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
11/11.04.2025 | 90.25 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
25/15.04.2025 | 89.83 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
6/10.04.2025 | 89.10 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
4/9.04.2025 | 89.00 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
14/14.04.2025 | 88.67 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
15/14.04.2025 | 86.17 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
3/9.04.2025 | 80.33 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
21/15.04.2025 | 78.67 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
19/15.04.2025 | 66.10 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
18/14.04.2025 | 64.50 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
28/15.04.2025 | 58.93 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
29/15.04.2025 | 58.50 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
20/15.04.2025 | 57.17 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
16/14.04.2025 | 55.67 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
12/11.04.2025 | 55.50 | RETRAS 10.06.2025 |
23/15.04.2025 | 54.50 | ADMIS PE LISTA DE REZERVA |
30/15.04.2025 | 54.33 | ADMIS PE LISTA DE REZERVA |
22/15.04.2025 | 52.83 | ADMIS PE LISTA DE REZERVA |
2/31.03.2025 | - | RESPINS ADMINISTRATIV |
17/14.04.2025 | - | RESPINS ADMINISTRATIV |
Număr de înregistrare 🔽 | Punctaj 🔽 | Observații |
---|---|---|
5/10.04.2025 | 95.00 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
8/10.04.2025 | 91.83 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
7/10.04.2025 | 91.60 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
9/10.04.2025 | 91.50 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
26/15.04.2025 | 91.33 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
13/11.04.2025 | 91.00 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
1/25.03.2025 | 90.93 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
24/15.04.2025 | 90.83 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
10/11.04.2025 | 90.70 | RETRAS 14.07.2025 |
27/15.04.2025 | 90.33 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
11/11.04.2025 | 90.25 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
25/15.04.2025 | 89.83 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
6/10.04.2025 | 89.10 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
4/9.04.2025 | 89.00 | RETRAS 24.07.2025 |
14/14.04.2025 | 88.67 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
15/14.04.2025 | 86.17 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
3/9.04.2025 | 80.33 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
21/15.04.2025 | 78.67 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
19/15.04.2025 | 66.10 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
18/14.04.2025 | 64.50 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
28/15.04.2025 | 58.93 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
29/15.04.2025 | 58.50 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
20/15.04.2025 | 57.17 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
16/14.04.2025 | 55.67 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
12/11.04.2025 | 55.50 | RETRAS 10.06.2025 |
23/15.04.2025 | 54.50 | RETRAS 29.07.2025 |
30/15.04.2025 | 54.33 | ADMIS PENTRU FINANTARE |
22/15.04.2025 | 52.83 | ADMIS PE LISTA DE REZERVA |
2/31.03.2025 | - | RESPINS ADMINISTRATIV |
17/14.04.2025 | - | RESPINS ADMINISTRATIV |
Metodologiile de monitorizare tehnica si financiara pentru implementarea planurilor de afaceri admise la finantare pot fi descarcate de
AICI.
Raportarile, conform Contract de subventie incheiat, se fac lunar!